Parcelas
Parcela Levante 60 m2 | ||||
Concepto | Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Semana Santa |
01/01-12/04, 18/04-30/06, 01/09-31/12 | 01/07-24/07, 22/08-31/08 | 25/07-21/08 | 13/04-17/04 | |
Parcela + 2 Personas + Coche | 1 Noche 17,55 € + 15 Noches 14,00 € + 30 Noches 13,00 € + 60 Noches 11,40 € + 90 Noches 10,20 € + 120 Noches 8,20 € | |||
Parcela + 3 Personas + Coche | 29,50 € | 34,70 € | 34,70 € | |
Persona extra* (* à partir de 3 años inclusive) | 7,00 € | 7,00 € | 5,65 € | 5,65 € |
Coche extra | 4,00 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € |
Electricidad | 0,39 KWh* // 3,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Perros - 2º perro precio/noche | 1.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
Parcela Galana 90 m2 | ||||
Concepto | Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Semana Santa |
01/01-12/04, 18/04-30/06, 01/09-31/12 | 01/07-24/07, 22/08-31/08 | 25/07-21/08 | 13/04-17-04 | |
Parcela + 2 Personas + Coche | 1 Noche 17,44 € + 15 Noches 14,00 € + 30 Noches 13,00 € + 60 Noches 11,40 € + 90 Noches 10,20 € + 120 Noches 8,20 € | |||
Parcela + 3 Personas + Coche | 34,80 € | 40,50 € | 40,50 € | |
Persona extra* (* à partir de 3 años inclusive) | 7,00 € | 7,00 € | 5,65 € | 5,65 € |
Coche extra | 4,00 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € |
Electricidad | 0,39 KWh // 3,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Perros - 2º perro precio/noche | 1,50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
Cabaña
| Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Semana Santa
|
Concepto | Cabaña 4 Personas | Cabaña 4 Personas | Cabaña 4 Personas | Cabaña 4 Personas |
Fechas | 01/01-12/04, 18/04-30/06, 01/09-31/12 | 01/07-24/07, 22/08-31/08 | 25/07-21/08 | 13/04-17-04 |
1 Noche + 15 Noches + 30 Noches + 60 Noches + 90 Noches +120 Noches | 42,00 € 35,00 € 25,00 € -------- 18,00 € 14,00 € | 68 € | 71,45€ | 311,25 € |
Alquiler mínimo de cabañas: 2 noches | ||||
Las cabañas están equipados con: una cama de matrimonio, 2 literas o 1 litera y un sofá cama dependiendo de la cabaña, nevera, cocina (incluye botella de gas), armario ropero, despensa, terraza con mesa y sillas. No cuentan con baño (tendrían que hacer uso de los baños comunes del camping). SE ACEPTAN PERROS EN LAS CABAÑAS. Máximo 2 perros. Coste extra para la segunda mascota. Consultar precio según temporada. Capacidad máx. de cabaña: hasta 6 personas. |
Bungalows Ocean
| Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Semana Santa |
Concepto | Bungalow : 4 Personas + Coche | Bungalow: 4 Personas + Coche | Bungalow: 4 Personas + Coche | Bungalow: 4 Personas + Coche |
Fechas | 01/01-12/04, 18/04-30/06, 01/09-31/12 | 01/07-24/07, 22/08-31/08 | 25/07-21/08 | 13/04-17-04 |
1 Noche | 68,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 105,00 € |
Esta tarifa no se aplicará con festivo anterior o posterior al mismo. Alquiler mínimo de cabañas: 2 noches | ||||
Los bungalows están equipados con 1 habitación con cama de matrimonio, televisión y aire acondicionado, 1 baño con plato de ducha, 1 habitación con literas, 1 salón comedor con sofá-cama, aire acondicionado, chimenea (leña incluida( y televisión y una cocina americana equipada con cocina de gas y frigorífico. Viene incluida la ropa de cama, las toallas y los utensilios de cocina y la vajilla. El bungalow dispone de plaza de parking. No están permitidas las mascotas. Se requiere una fianza de 200€ y una estancia mínima de 7 noches. Capacidad máx: 6 personas. |
PRECIOS EN € POR NOCHE - 10 % IVA INCLUIDO
Capacidad max. Alojamientos: Cabañas: 6 personas, Bungalows: 6 personas; Parcelas: 6 personas.
Fianza: Los bungalows requieren una fianza de 200€.
Estancias mínimas: Las cabañas requieren una estancia mínima de 2 noches; Los Bungalows Ocean requieren una estancia mínima de 7 noches.
Parking: Las cabañas no cuentan con plaza de parking; los bungalows cuentan con 1 plaza de parking para un coche junto a la cabaña; En cuanto a las parcelas, el coche se aparcará dentro de la misma parcela.